C.W.Castelló — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Informationen
Zeit
18:30 GMT+1 Datum
Sam, 04/02/2023 Schiedsrichter
PAULA FERNANDEZ PEREZ, PAULA SALCEDO CRESPO Teilweise
C.W | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C.W.Castelló
Gleichstand:
90%
Überlegenheitstore:
10%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
25%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | GUILLERMO ÁVAREZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | ALEXIS MONFERRER ONAC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | CRISTINA NACHER BOIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | OLGA VILLAMÓN TARAZONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 5 | IRENE GALÁN ORDIÑANA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | ROBERTO ADRIAN NEDELEA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | ERIK PINAR MOVILLA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | MARC MATUTANO MORCILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | LEONARDO MORENO FERNANDIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | ENZO MONTAÑÉS AGÜERA | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | SERGI MOLINER PRADES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- CARLOS FIDEL N´DONGO GONZALVO (Entrenador)
- JUAN PABLO HERNANDEZ FELIP (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- OSCAR MOLINA ROJAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- MIGUEL ANGEL ALBERÓ GIL (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | LOLA GUIJARRO MESEGUER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | MARIA SOLER MOLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | MERCEDES MARTINEZ MADRID | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 4 | Claudia Escarabajal García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | Javier García Bembibre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | ALVARO RUBIO MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 7 | DAVID GARCIA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | CARLOTA ALCARAZ LLIMERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | SERGIO CONESA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | AINHOA MORENO DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | ELISABETH ASENSIO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | TRIANA MARTÍNEZ RECHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 13 | DIEGO MARTÍNEZ-BARAHONA MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- JOSE NIETO FERNANDEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
- JUAN NIETO SOLANO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punktestand
C.W.Castelló | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |