Statistiken von Liga Autonómica Infantil Mixta 22-23

Spieler Mannschaft PM TG T ET YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO FP
1 Siehe PABLO MOLINA BADAL C.N.A. Morvedre 16 6 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2 Siehe MARC ZAMORA SANCHO C.N.A. Morvedre 16 8 7 1 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3 Siehe ZOE RUBIO MELLADO C.N.A. Morvedre 15 6 6 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4 Siehe YOEL RUBIO MELLADO C.N.A. Morvedre 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Siehe MANUEL CORRECHER HERRERO C.N.A. Morvedre 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6 Siehe MARC FERNANDEZ BAENA C.N.A. Morvedre 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Siehe RUBÉN MACIÁN HERRERA C.N.A. Morvedre 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8 Siehe IVAN SOROCHAN C.N.A. Morvedre 14 10 7 3 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0
9 Siehe JORDI FERNANDEZ GARCIA C.N.A. Morvedre 16 9 8 1 0 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0
10 Siehe OSCAR CLIMENT RAMON C.N.A. Morvedre 16 26 20 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Siehe ERIC LATORRE TERUEL C.N.A. Morvedre 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
12 Siehe MATEO MIGUEZ BROULLON C.N.A. Morvedre 14 4 3 1 0 0 4 0 0 0 0 1 2 0 0 0
13 Siehe IZAN GÁLVEZ ÁLVAREZ C.N.A. Morvedre 6 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
14 Siehe MATIAS GONZALEZ ESPARZA C.N.A. Morvedre 10 5 4 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
15 Siehe NICOLÁS MARTINEZ BELLOTTI C.N.A. Morvedre 12 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
16 Siehe SERGIO CONESA MARTINEZ CLUB WATERPOLO CARTHAGO 2 4 2 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Siehe MARIA SOLER MOLERO CLUB WATERPOLO CARTHAGO 9 14 13 1 0 0 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0
18 Siehe ELISABETH ASENSIO LOZANO CLUB WATERPOLO CARTHAGO 11 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Siehe Claudia Escarabajal García CLUB WATERPOLO CARTHAGO 6 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
20 Siehe HUGO JIMENEZ MARTIN CLUB WATERPOLO CARTHAGO 10 20 18 2 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0
21 Siehe MERCEDES MARTINEZ MADRID CLUB WATERPOLO CARTHAGO 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
22 Siehe Yoanna María Bernal Martinez CLUB WATERPOLO CARTHAGO 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Siehe NICOLAS GARCIA PEREZ CLUB WATERPOLO CARTHAGO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
24 Siehe ALVARO RUBIO MARTINEZ CLUB WATERPOLO CARTHAGO 12 15 14 1 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0
25 Siehe TRIANA MARTÍNEZ RECHE CLUB WATERPOLO CARTHAGO 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Siehe MIREIA ALCARAZ LLIMERA CLUB WATERPOLO CARTHAGO 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Siehe DAVID GARCIA MARTINEZ CLUB WATERPOLO CARTHAGO 4 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Siehe CARLOTA ALCARAZ LLIMERA CLUB WATERPOLO CARTHAGO 11 3 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Siehe AINHOA MORENO DIAZ CLUB WATERPOLO CARTHAGO 11 7 6 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Siehe DANIELA CONESA BLAYA CLUB WATERPOLO CARTHAGO 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Siehe Alonso Carrillo Bastida CLUB WATERPOLO MURCIA 11 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
32 Siehe ALFONSO MEDINA BASTIDA CLUB WATERPOLO MURCIA 12 19 17 2 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
33 Siehe ALVARO MEDINA BASTIDA CLUB WATERPOLO MURCIA 12 10 9 1 0 0 6 0 0 0 0 4 1 0 0 0
34 Siehe ENRIQUE POVEDA PASCUAL CLUB WATERPOLO MURCIA 12 12 10 2 0 0 8 0 0 0 0 3 3 0 0 0
35 Siehe Enrique Fernández López CLUB WATERPOLO MURCIA 7 4 4 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0
36 Siehe Juan Torres Chaumel CLUB WATERPOLO MURCIA 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Siehe MARCOS TORRES FERNÁNDEZ CLUB WATERPOLO MURCIA 7 6 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Siehe MIGUEL PARREÑO GARCÍA CLUB WATERPOLO MURCIA 7 3 3 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0
39 Siehe MATEO TORRES CHAUMEL CLUB WATERPOLO MURCIA 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Siehe SAMUEL GONZÁLEZ DIAZ CLUB WATERPOLO MURCIA 7 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
41 Siehe RUBEN NUÑEZ TORRECILLA CLUB WATERPOLO MURCIA 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
42 Siehe JOAQUÍN RUBIO ABELLÁN CLUB WATERPOLO MURCIA 8 7 7 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
43 Siehe MARCO TERCERO SANCHO CLUB WATERPOLO MURCIA 10 3 2 1 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
44 Siehe Miguel Quetglas Guirao CLUB WATERPOLO MURCIA 8 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
45 Siehe OLEKSANDR KRASYLNIKOV CLUB WATERPOLO MURCIA 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
46 Siehe BLANCA CERNICHARO ALVENTOSA C.N.Godella Natació B 11 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0
47 Siehe DIEGO CALLEJA CURIEL C.N.Godella Natació B 12 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Siehe MATEO CAVA LAFUENTE C.N.Godella Natació B 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
49 Siehe DANIEL SERRANO RODRIGUEZ C.N.Godella Natació B 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Siehe JORGE SORIANO ALVAREZ C.N.Godella Natació B 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 / 161
Gehe zu von 4 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.