C. Waterpolo Petrer — C.D.W.Turia
Informationen
Zeit
12:45 GMT+1 Datum
Son, 05/03/2023 Schiedsrichter
Jose García Redondo, Lucia Torres Martín Teilweise
C. | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
C.D | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 |
C.D.W.Turia
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | HENAR MARTORELL CHAMIZO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | ÁNGEL MORENO LORENTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 3 | AINARA HERNANDEZ CORDERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | ARIEL ALONSO SÁNCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | IZAN SABATER AGUILAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | IRENE SANCHEZ ESTEVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 7 | SILVIA MARTINEZ LLAGARIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | ELENA MANSILLA SERRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 9 | MARCOS HERNÁNDEZ LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | GONZALO LOZANO MIÑANA | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | OSCAR ARRÁEZ MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | JORGE YAGO RIOS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | MIGUEL CARAVACA MOHAMED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- GUILLERMO GONZALEZ ALIAGA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ALBERT AMAT ALCAZAR (Entrenador)
- ANA BELÉN LORENTE POMAR (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C. Waterpolo Petrer
Gleichstand:
70%
Überlegenheitstore:
30%
Elfmetertore:
9.09%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
60%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ISMAEL CARBONELL SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | AITOR MAESTRE REVERT | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 6 | DAVID TENZA SANCHEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | SAUL ABAD ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 9 | ALBA MOROTE LLÓPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | JORGE MOROTE LLÓPEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | IZAN GUTIERREZ ARTESEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | ADEL ARABI FAJARDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Punktestand
C.D.W.Turia | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
C. Waterpolo Petrer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |