Klassifizierung von Liga Autonómica Benjamín Mixta 22-23
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D | GP | PL | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | C.W.Castelló | 21 | 12 | 9 | 0 | 3 | 104 | 66 | 38 | 104 | 66 | 38 |
Siehe | 2 | C.W.Elx | 21 | 12 | 9 | 0 | 3 | 100 | 55 | 45 | 100 | 55 | 45 |
Siehe | 3 | C.N.Godella Natació | 20 | 12 | 8 | 0 | 4 | 80 | 64 | 16 | 80 | 64 | 16 |
Siehe | 4 | C.N.A. Morvedre | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 79 | 55 | 24 | 79 | 55 | 24 |
Siehe | 5 | C.D.W.Turia | 17 | 12 | 5 | 0 | 7 | 57 | 79 | -22 | 57 | 79 | -22 |
Siehe | 6 | C.W. Levante UPV | 16 | 12 | 4 | 0 | 8 | 62 | 92 | -30 | 62 | 92 | -30 |
Siehe | 7 | C.W.PETRER | 13 | 12 | 1 | 0 | 11 | 41 | 112 | -71 | 41 | 112 | -71 |
7 / 7
Gehe zu von 1
Anzeigen