Classificació de Liga Autonómica Benjamín Mixta 22-23
A/D | P | Nom | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure | 1 | C.W.Castelló | 21 | 12 | 9 | 0 | 3 | 104 | 66 | 38 | 104 | 66 | 38 |
Veure | 2 | C.W.Elx | 21 | 12 | 9 | 0 | 3 | 100 | 55 | 45 | 100 | 55 | 45 |
Veure | 3 | C.N.Godella Natació | 20 | 12 | 8 | 0 | 4 | 80 | 64 | 16 | 80 | 64 | 16 |
Veure | 4 | C.N.A. Morvedre | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 79 | 55 | 24 | 79 | 55 | 24 |
Veure | 5 | C.D.W.Turia | 17 | 12 | 5 | 0 | 7 | 57 | 79 | -22 | 57 | 79 | -22 |
Veure | 6 | C.W. Levante UPV | 16 | 12 | 4 | 0 | 8 | 62 | 92 | -30 | 62 | 92 | -30 |
Veure | 7 | C.W.PETRER | 13 | 12 | 1 | 0 | 11 | 41 | 112 | -71 | 41 | 112 | -71 |
7 / 7
Anar a de 1
Mostrar