Statistiken von Liga Cadete Masculina G2
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | ET | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe PABLO MAFFRE SAIZ | C.N.A. Morvedre | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Siehe CARLES FERNANDEZ GARCIA | C.N.A. Morvedre | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Siehe FACUNDO MARTINEZ BELLOTTI | C.N.A. Morvedre | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siehe FRAN MORALES HERMIDA | C.N.A. Morvedre | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Siehe IVAN ORELLANA MARTINEZ | C.N.A. Morvedre | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siehe GONZALO CORTES PINEDA | C.N.A. Morvedre | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Siehe GUILLERMO TORRES DONOSO | C.N.A. Morvedre | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Siehe IVAN SOROCHAN | C.N.A. Morvedre | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siehe JORDI FERNANDEZ GARCIA | C.N.A. Morvedre | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Siehe MARC GALAN PEREZ | C.N.A. Morvedre | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Siehe ANDRES TALAMANTES HERNANDEZ | C.N.A. Morvedre | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | Siehe MAURO SFAMURRI VALLS | C.D.W.Turia | 5 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Siehe HUGO GONZALEZ MONGE | C.D.W.Turia | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Siehe GUILLEM BAYARRI BUSO | C.D.W.Turia | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Siehe ANDRES GUARDIA ESPINO | C.D.W.Turia | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Siehe JOAN ORTS GARCÍA | C.D.W.Turia | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Siehe MARCOS MARTÍNEZ MESEGUER | C.D.W.Turia | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Siehe HUGO GALINDO VICENTE | C.D.W.Turia | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Siehe ARIEL MARTÍNEZ PALACIOS | C.D.W.Turia | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Siehe RUBÉN GARCÍA ÁLVAREZ | C.D.W.Turia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Siehe VÍCTOR PEREZ MORATA | C.D.W.Turia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Siehe ALEJANDRO LOZANO MIÑANA | C.D.W.Turia | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Siehe PABLO ALVAREZ GOMEZ | C.D.W.Turia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Siehe VICENTE FURIO REAL | C.D.W.Turia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | Siehe JOAN MARTINEZ MIRALLES | C.W.Castelló | 4 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | Siehe GUILLEM RODA NOVA | C.W.Castelló | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
27 | Siehe ENZO MONTAÑÉS AGÜERA | C.W.Castelló | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Siehe LUIS DOMINGUEZ JUAREZ | C.W.Castelló | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Siehe JAUME CAMINO DEL POZO CASALS | C.W.Castelló | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Siehe FRANCESC NÁCHER BOIL | C.W.Castelló | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Siehe RAÚL LLORENS GUEROLA | C.W.Castelló | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Siehe CARLOS PRADA ESCORTELL | C.W.Castelló | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Siehe GONZALO ALVAREZ GARCÍA | C.W.Castelló | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Siehe ALEXIS MONFERRER ONAC | C.W.Castelló | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | Siehe CARLOS FIDEL N´DONGO GONZALVO | C.W.Castelló | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
36 | Siehe JAIME PALAO BERNABEU | C.W.Petrer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Siehe OSCAR MONTESINOS CARBONELL | C.W.Petrer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Siehe PABLO SALAS COBO | C.W.Petrer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39 | Siehe SANTIAGO RODRIGUEZ IBORRA | C.W.Petrer | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
40 | Siehe SERGIO GARCIA CRUZ | C.W.Petrer | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
41 | Siehe GABRIEL GIRONES ROMAN | C.W.Petrer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
42 | Siehe JUAN JOSE PEREZ RICO | C.W.Petrer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
43 | Siehe ANGEL MARCO RODRÍGUEZ | C.W.Petrer | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
43 / 43
Gehe zu von 1
Anzeigen