Mannschaft Karte
1
C.N.A. Morvedre
Name | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe BRAIS MíGUEZ BROULLóN | 5 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe CARLOS BELMONTE PASTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DIDAC CAYUELA CARBONELL | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe GERARD MECHó BLANCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe IKER LAFONT ALACREU | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JAVIER SANCHO FLORES | 5 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe LLORENÇ TORRENT ZEQUEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe LUZ LóPEZ LóPEZ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARC FERNANDEZ GARCÍA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARCO CORRECHER HERRERO | 5 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe NEY BRUIXOLA TEN | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ORIOL TARIFA ASENCIO | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PAU DUC RUBIO NAVARRO | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe VICTOR ANQUELA BONILLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 / 14
Gehe zu von 1
Anzeigen