C.N.A. Morvedre A — C.W. UPV
Informació
Hora
17:15 GMT+1 Data
Dis, 28/10/2023 Àrbitres
ADRIA ALCOY RISOTO, Borja Ramirez Quesada, Ken Sabater Aparici Parcials
C.N | 4 | 3 | 0 | 6 |
C.W | 1 | 1 | 2 | 1 |
C.W. UPV
Gols igualtat:
100%
Gols superioritat:
0%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
0%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | ALEJANDRO CUENCA MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | BORJA FIGUERES RIBERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | LUIS IGNACIO GAVARA EDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | ALFONSO ORTUÑO ROYUELA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 5 | JOAN SOLAZ MONTAGUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | JAVIER MIGUEL AQUERRETA ESCRIBANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 7 | HECTOR BOTELLA PARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | GABRIEL RUIZ BELTRAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | VICENTE ROIG GIMENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | IDIR FERRAH MUÑOZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | ARTURO ANGLA GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | JULEN MANRIQUE SALOMÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | DAVID VALERO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- AARON SANCHEZ BOTELLA (Entrenador)
C.N.A. Morvedre A
Gols igualtat:
91.67%
Gols superioritat:
8.33%
Gols penal:
7.69%
Efectivitat en jugades de superioritat:
20%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | MARTÍN VAYA ESCRIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | DANIEL PANS ALCAINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 3 | CESAR PEREIRO GARCIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 4 | VICENTE SALVADOR MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | ALVARO PALLARES CRESPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 6 | CARLES FERNANDEZ GARCIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 7 | FACUNDO MARTINEZ BELLOTTI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | PABLO MAFFRE SAIZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 9 | VICTOR ALEXANDRU TELEANU | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Veure 10 | JORGE GINESTAR CERDAN | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Veure 11 | FRAN MORALES HERMIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | JOAN TOMAS PEREIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tempteig
C.W. UPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
C.N.A. Morvedre A | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |