CLUB WATERPOLO SAN JAVIER — C. Waterpolo Alicante
Informació
Hora
11:30 GMT+1 Data
Diu, 26/03/2023 Lloc
San Javier (Murcia) Àrbitres
JAVIER GIMENEZ NAVARRO, Jesús Gallego Irles, Maria Ines Quiles Garcia, VICTOR EXPOSITO NEF Parcials
CLU | 2 | 2 | 2 | 0 |
C. | 3 | 3 | 2 | 2 |
C. Waterpolo Alicante
Gols igualtat:
70%
Gols superioritat:
30%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
42.86%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | CRISTIAN CASAS VANLERBERGHE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | RAMON GARCIA PEDRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 3 | SANTIAGO FERNANDEZ OREZZOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | ALEJANDRO VALERO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | EDUARDO ROCHE DÍAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | PEDRO REY MARTINEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 7 | ROBERT-ANDREI GURITENCU | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Veure 8 | ANTONIO HIDALGO CENTENO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Veure 9 | VICTOR MANUEL CASTILLO MARQUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | MARC BISBAL ROSINYOL | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 11 | MARCOS VELASCO GARROTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 12 | NICOLAS HERNANDEZ GARCIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- ISRAEL PIZARRO PARRA (Entrenador)
- MANUEL PIZARRO BARRANQUERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO SAN JAVIER
Gols igualtat:
80%
Gols superioritat:
20%
Gols penal:
16.67%
Efectivitat en jugades de superioritat:
11.11%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | Nicolò Cruciani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | JAVIER SATORRES HUERTAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 3 | Jesus Fernandez Saez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | GONZALO GARCÍA SANMARTÍN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | GUILLERMO GARCIA SAN MARTÍN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | JUAN DE DIOS CASCALES LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 7 | Jaime Fructuoso Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | JUAN PEDRO GALLEGO PEÑALVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 9 | JAVIER OTON DUCOURE | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Veure 10 | JUAN CARLOS SANCHEZ BELMONTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Veure 11 | JORGE MADRID MORALES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 12 | CRISTOBAL FERNANDEZ MARIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tempteig
C. Waterpolo Alicante | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
CLUB WATERPOLO SAN JAVIER | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |