Detalls de estadístiques
Jugador
ISRAEL MONTESINOS FERNÁNDEZ
Equip
CLUB WATERPOLO MURCIA
Estadística
Partits jugats
Quantitat
9
Partits
Jornada | Equip 1 | Resultat | Equip 2 |
---|---|---|---|
Veure Jornada 1 | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 6 – 9 | CLUB WATERPOLO MURCIA |
Veure Jornada 3 | C.W. UPV | 10 – 14 | CLUB WATERPOLO MURCIA |
Veure Jornada 6 | C.W. Castelló | 13 – 12 | CLUB WATERPOLO MURCIA |
Veure Jornada 8 | C.W. Elx | 6 – 8 | CLUB WATERPOLO MURCIA |
Veure Jornada 10 | CLUB WATERPOLO MURCIA | 10 – 9 | CLUB WATERPOLO CARTHAGO |
Veure Jornada 11 | C.N.A. Morvedre A | 3 – 14 | CLUB WATERPOLO MURCIA |
Veure Jornada 13 | C.W. Petrer | 8 – 7 | CLUB WATERPOLO MURCIA |
Veure Jornada 16 | C.N. Godella | 8 – 9 | CLUB WATERPOLO MURCIA |
Veure Jornada 18 | C.W. Turia | 12 – 8 | CLUB WATERPOLO MURCIA |
9 / 9
Anar a de 1
Mostrar