C.W. UPV A — C.W. Petrer A
Information
Time
16:30 GMT+1 Date
Sat, 03/02/2024 Referees
AGUSTI FELIU HUIX, CARLOS CHULIÁ GARCIA, SOUFIANE ARDY Periods
C.W | 4 | 3 | 4 | 4 |
C.W | 1 | 0 | 0 | 1 |
C.W. UPV A
Goals equality:
86.67%
Goals superiority:
13.33%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
33.33%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | MARIA ALMODOVAR COLLADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | ANA GUEROLA ANDREU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | ISABEL BAÑULS ALFARO | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | CELIA PEREZ SALLA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 5 | MARTA MAICAS PÉREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | ESTHER PEREZ SALLA | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | SANDRA SOLAZ MONTAGUD | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | ANDREA SÁNCHEZ PÉREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | IRENE ALMODOVAR COLLADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | MARTA ESCOBEDO ALBILANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | RAQUEL LASTRA SANCHIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | EMMA FARNETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 13 | ESTEFANIA GALAN RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- IGNACIO ALOS FORANO (Entrenador)
C.W. Petrer A
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | NURIA PEREZ JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | BARBARA POVEDA ABELLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Look 3 | MARIA DE HARO TORTOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | ESTHER FERRIS MONREAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | CAMELIA IBáñEZ YAñEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | ALBA MOROTE LLÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | NICOLE VECINA DE LA TORRE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 8 | VERONICA SERRANO CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | CRISTINA PAJARES JAQUETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 10 | MARIA TERESA MIRA SEMPERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | YAIZA MIRA GANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | BARBARA SAURA MAÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- JUAN JOSE PEREZ RICO (Entrenador)
- MANUEL GARCIA ROMERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- PABLO MARTINEZ TORREGROSA (Entrenador)
Score
C.W. UPV A | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
C.W. Petrer A | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |