C.W. Elx — C.W. Castelló
Information
Time
12:45 GMT+1 Date
Sat, 10/28/2023 Referees
CRISTIAN BORRELL CARBONELL, Javier García Moreno Periods
C.W | 6 | 1 | 3 | 2 |
C.W | 2 | 3 | 2 | 2 |
C.W. Elx
Goals equality:
90.91%
Goals superiority:
9.09%
Goals penalty:
8.33%
Effectiveness in superior plays:
20%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | MARIO TORRES SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | VICTOR GOMEZ KOKOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 3 | MANUEL PALAU BELLIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | ALVARO QUILES RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 5 | MARCOS FUENTES VERGARA | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Look 6 | IVAN ORTE ANDRES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | IVAN RODRIGUEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | JAIME CASCALES MATEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 9 | SERGI MOLINA DUCROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 10 | NICOLAS POMARES BENJUMEDA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | LUCAS AGULLO VERGARA | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Look 12 | BRUNO PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 13 | GUZMAN ALONSO SEGARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- XAVIER SAGASTA MARTINEZ (Entrenador)
- BORJA FURIO BARREIRA (Entrenador)
- JOSE RAMON AGULLO POVEDA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.W. Castelló
Goals equality:
71.43%
Goals superiority:
28.57%
Goals penalty:
22.22%
Effectiveness in superior plays:
22.22%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ALEJANDRO DOMÍNGUEZ JUÁREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | ENZO MONTAÑÉS AGÜERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | GUILLEM RODA NOVA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | JAUME CAMINO DEL POZO CASALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | SERGI MATUTANO MORCILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | DAVID PEIRO ARCHILES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | ALEJANDRO PINAR SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | FRANCISCO LOPE VERDOY | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 9 | MARIO MARTINEZ MIRALLES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | LUCAS MARIO ANDREI | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Look 12 | ALEXIS MONFERRER ONAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Score
C.W. Elx | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 |
C.W. Castelló | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 |