C.W. UPV — C.W. Castelló B
Information
Time
13:00 GMT+1 Date
Sun, 01/28/2024 Referees
CARLOS CHULIÁ GARCIA Periods
C.W | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.W. UPV
Goals equality:
88.89%
Goals superiority:
11.11%
Goals penalty:
10%
Effectiveness in superior plays:
25%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | RUBEN PEREZ GARCIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Look 2 | NICOLAS IRANZO SIMÓN | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | LAURA RODRIGUEZ SILVESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | ALEX RODRIGUEZ SILVESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | DIEGO FERRER MARTINEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | MATEO ARNAU MORENO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | MARíA EUGENIA PIQUERAS LARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | MARTíN PÉREZ MARTÍN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 9 | DIEGO ADRIAN LATORRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | MANEL NIETO GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | CARLO BANDERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | JORGE BALLESTER GINER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | JORGE SUBIELA BELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- ALFONSO ORTUÑO ROYUELA (Entrenador)
- ALFONSO ORTUÑO ROYUELA (Entrenador)
- AARON SANCHEZ BOTELLA (Entrenador)
- ELISA GARCíA HURTADO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.W. Castelló B
Goals equality:
0%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 2 | CARLOS RODRIGO SALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | ALVARO PÉREZ TOMÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 4 | ALONSO MONTELLS ROMÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | ABRIL MOLINER PRADES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | MARTÍ CONTE SALVADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | ANNA HERNÁNDEZ PÉREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Look 9 | POL SORIANO TERCERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | ABEL NICOLAS IOLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | BRUNO CUBERTORER QUEROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- JUAN PABLO HERNANDEZ FELIP (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- CARLOS FIDEL N´DONGO GONZALVO (Entrenador)
- OSCAR MOLINA ROJAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ANA VANESA PEREZ CEBADERA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.W. UPV | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
C.W. Castelló B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |