C.W. UPV — C.W. Castelló B
Information
Heure
13:00 GMT+1 Date
Dim, 28/01/2024 Arbitres
CARLOS CHULIÁ GARCIA Partiels
C.W | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.W. UPV
Egalité de buts:
88.89%
Buts supériorités:
11.11%
Buts sur penalty:
10%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
25%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | RUBEN PEREZ GARCIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Voir 2 | NICOLAS IRANZO SIMÓN | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | LAURA RODRIGUEZ SILVESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | ALEX RODRIGUEZ SILVESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | DIEGO FERRER MARTINEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | MATEO ARNAU MORENO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | MARíA EUGENIA PIQUERAS LARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | MARTíN PÉREZ MARTÍN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 9 | DIEGO ADRIAN LATORRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | MANEL NIETO GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | CARLO BANDERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | JORGE BALLESTER GINER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | JORGE SUBIELA BELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- ALFONSO ORTUÑO ROYUELA (Entrenador)
- ALFONSO ORTUÑO ROYUELA (Entrenador)
- AARON SANCHEZ BOTELLA (Entrenador)
- ELISA GARCíA HURTADO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.W. Castelló B
Egalité de buts:
0%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 2 | CARLOS RODRIGO SALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | ALVARO PÉREZ TOMÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 4 | ALONSO MONTELLS ROMÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | ABRIL MOLINER PRADES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | MARTÍ CONTE SALVADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | ANNA HERNÁNDEZ PÉREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Voir 9 | POL SORIANO TERCERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | ABEL NICOLAS IOLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | BRUNO CUBERTORER QUEROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- JUAN PABLO HERNANDEZ FELIP (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- CARLOS FIDEL N´DONGO GONZALVO (Entrenador)
- OSCAR MOLINA ROJAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ANA VANESA PEREZ CEBADERA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.W. UPV | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
C.W. Castelló B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |