Information
Time
09:30 GMT+1 Date
Sun, 11/12/2023 Referees
Javier García Moreno Periods
C.W | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C.W | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
C.W. UPV
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
25%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ALEX RODRIGUEZ SILVESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | NICOLAS IRANZO SIMÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | LAURA RODRIGUEZ SILVESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | RUBÉN FERNÁNDEZ VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | JORGE SUBIELA BELLA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Look 6 | MARíA EUGENIA PIQUERAS LARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | RUBEN PEREZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 8 | MARTíN PÉREZ MARTÍN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | DIEGO FERNANDEZ VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | MANEL NIETO GARCIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Look 11 | CARLO BANDERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | JORGE BALLESTER GINER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- ALFONSO ORTUÑO ROYUELA (Entrenador)
C.W. Elx
Goals equality:
71.43%
Goals superiority:
28.57%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
25%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ÁNGEL BOIX NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | ARITZ PICÓ SÁNCHEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | JAUME FERNÁNDEZ SELVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | PABLO MARCOS JORQUERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | JUAN CARLOS GARCÍA CAMPELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | MIGUEL BOIX NAVARRO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | JAVIER VALERO MEREGUER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 8 | MÁXIMO MAYOR LOKTYEV | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Look 9 | ANDRÉS BONMATÍ BALDUINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | ERIC QUIRANT NOGUERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | MARTÍN RODRÍGUEZ NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | DIEGO BURGOS MENSAQUE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | ALEJANDRO GOMIS SOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- PATRICIA GENZOR PEREIRO (Entrenador)
- RAUL MARCOS SOLER (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.W. UPV | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
C.W. Elx | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |