Informação
Hora
09:30 GMT+1 Data
Dom, 12/11/2023 Árbitros
Javier García Moreno Parciais
C.W | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C.W | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
C.W. UPV
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
25%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ALEX RODRIGUEZ SILVESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | NICOLAS IRANZO SIMÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | LAURA RODRIGUEZ SILVESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | RUBÉN FERNÁNDEZ VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | JORGE SUBIELA BELLA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Ver 6 | MARíA EUGENIA PIQUERAS LARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | RUBEN PEREZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 8 | MARTíN PÉREZ MARTÍN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | DIEGO FERNANDEZ VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | MANEL NIETO GARCIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ver 11 | CARLO BANDERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | JORGE BALLESTER GINER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- ALFONSO ORTUÑO ROYUELA (Entrenador)
C.W. Elx
Gols igualdade:
71.43%
Gols superioridade:
28.57%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
25%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ÁNGEL BOIX NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ARITZ PICÓ SÁNCHEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | JAUME FERNÁNDEZ SELVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | PABLO MARCOS JORQUERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | JUAN CARLOS GARCÍA CAMPELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | MIGUEL BOIX NAVARRO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | JAVIER VALERO MEREGUER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 8 | MÁXIMO MAYOR LOKTYEV | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Ver 9 | ANDRÉS BONMATÍ BALDUINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | ERIC QUIRANT NOGUERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | MARTÍN RODRÍGUEZ NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | DIEGO BURGOS MENSAQUE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | ALEJANDRO GOMIS SOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- PATRICIA GENZOR PEREIRO (Entrenador)
- RAUL MARCOS SOLER (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Pontuação
C.W. UPV | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
C.W. Elx | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |