C.W.Elx — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Information
Time
14:30 GMT+1 Date
Sat, 02/11/2023 Referees
DIEGO RUANO TÁRRAGA, Jesús Gallego Irles, Jose García Redondo Periods
C.W | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
CLU | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
C.W.Elx
Goals equality:
71.43%
Goals superiority:
28.57%
Goals penalty:
46.15%
Effectiveness in superior plays:
40%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | SAUL BELDA MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | GABRIEL CANOVAS MARIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | JOAN PEREZ MOLLA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | ILYA KROKUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | LUCAS AGULLÓ MATEO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Look 6 | PABLO NAVARRO ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Look 7 | IVAN RODRIGUEZ GARCIA | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Look 8 | HUGO MARCOS SÁNCHEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Look 9 | FRANCISCO MORA MARTÍNEZ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Look 10 | PEDRO NIZA LIDÓN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Look 11 | PABLO ROJAS GIRALDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | MANUEL SEMPERE PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | MARTINA SALA BERNUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- MARIO MARCOS PEREZ (Entrenador)
- BORJA FURIO BARREIRA (Entrenador)
- ANDREA ROCAMORA ORTUÑO (Entrenador)
- ROBERTO GARCIA GUIL (Entrenador)
- XAVIER SAGASTA MARTINEZ (Entrenador)
- MANUEL GARRI ÁLVAREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Goals equality:
85.71%
Goals superiority:
14.29%
Goals penalty:
36.36%
Effectiveness in superior plays:
50%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | LOLA GUIJARRO MESEGUER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | MARIA SOLER MOLERO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Look 3 | MERCEDES MARTINEZ MADRID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | Claudia Escarabajal García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | HUGO JIMENEZ MARTIN | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Look 6 | ALVARO RUBIO MARTINEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | AINHOA MORENO DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | CARLOTA ALCARAZ LLIMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 9 | SERGIO CONESA MARTINEZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Look 10 | NICOLAS GARCIA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | ELISABETH ASENSIO LOZANO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Look 12 | TRIANA MARTÍNEZ RECHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | DIEGO MARTÍNEZ-BARAHONA MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- JOSE NIETO FERNANDEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
- JUAN NIETO SOLANO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.W.Elx | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |