Calendar
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.W.Castelló B C.W. Levante | Sat, 01/14/2023 13:15 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | 163‐‐‐‐‐‐‐‐00163 | Sat, 01/14/2023 13:15 GMT+1 Piscina Olímpica Castelló, Castellón, España | |
Look C.N.Godella Natació B C. Waterpolo Petrer | Sat, 02/18/2023 19:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | 111120303030000 | Sat, 02/18/2023 19:00 GMT+1 Piscina Municipal Benimámet | |
Look C.D.W.Turia B C.N.Godella Natació | Sat, 03/25/2023 19:00 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | 010‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐010 | Sat, 03/25/2023 19:00 GMT+1 Piscina Municipal Natzaret, Carrer de Fernando Morais de la Horra, Valencia, València, España | |
Look CLUB WATERPOLO CARTHAGO C.D.W.Turia | 712‐‐‐‐‐‐‐‐00712 | |||
Look CLUB WATERPOLO MURCIA C.W.Castelló | 2120000000000212 | |||
Look CLUB WATERPOLO SAN JAVIER C.W.Elx | 313‐‐‐‐‐‐‐‐00313 | |||
Look rest C.N.A. Morvedre | ‐‐‐‐ |
Show calendar
Jornada 1 Next