Team card
1
C.W. Turia
Name | PM | TG | G | GP | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | TO | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look ALEKSANDAR HRISTIYANOV IVANOV | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ANDREU MARCOS SORIO | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Look CESAR MARTINEZ CASTELLó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look CLARA PéREZ ALBIñANA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look DAVID CAMAñES VIEJOBUENO | 12 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Look ELOY FURIó SOLAZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ENEKO GUZMAN RAMIREZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look HUGO FERRANDIS MARíN | 15 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Look IAN CASADO SASAKI | 16 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Look IKER PORRO DELGADO | 13 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Look JAVIER CORONADO MEJIAS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Look JUAN FRANCISCO PORRAS CARRASCO | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Look JULIO CAMAÑES VIEJOBUENO | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look MARCOS GARCIA NAVARRO | 14 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Look MARCOS RIPOLL SEGARRA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look MARIA TERESA FRECHINA GIJóN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MARIO ALCOY RISOTO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look NICOLÁS GÓMEZ REYES | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Look RICARDO URIEL SANCHEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look SERGIO MUT MUñOZ | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look TIAGO MARCO NAVARRO | 13 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look VERA ALONSO SÁNCHEZ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 / 22
Go to of 1
Show