Carte de équipe
1
C.W. Turia
Nom | MJ | TG | B | BP | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | TM | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ALEKSANDAR HRISTIYANOV IVANOV | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ANDREU MARCOS SORIO | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Voir CESAR MARTINEZ CASTELLó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CLARA PéREZ ALBIñANA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir DAVID CAMAñES VIEJOBUENO | 12 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Voir ELOY FURIó SOLAZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ENEKO GUZMAN RAMIREZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir HUGO FERRANDIS MARíN | 15 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Voir IAN CASADO SASAKI | 16 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Voir IKER PORRO DELGADO | 13 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Voir JAVIER CORONADO MEJIAS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Voir JUAN FRANCISCO PORRAS CARRASCO | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Voir JULIO CAMAÑES VIEJOBUENO | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir MARCOS GARCIA NAVARRO | 14 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Voir MARCOS RIPOLL SEGARRA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir MARIA TERESA FRECHINA GIJóN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARIO ALCOY RISOTO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir NICOLÁS GÓMEZ REYES | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir RICARDO URIEL SANCHEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SERGIO MUT MUñOZ | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir TIAGO MARCO NAVARRO | 13 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir VERA ALONSO SÁNCHEZ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 / 22
Aller à de 1
Montrer