C.W. UPV B — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Informação
Hora
19:30 GMT+1 Data
Sáb, 16/11/2024 Árbitros
AGUSTI FELIU HUIX, Fernando Valdivielso García, JULIETA PASTORI, RODOLFO LEON GALLO Parciais
C.W | 1 | 0 | 1 | 1 |
CLU | 4 | 5 | 7 | 5 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Gols igualdade:
84.21%
Gols superioridade:
15.79%
Gols penalti:
9.52%
Efetividade em jogadas de superioridade:
37.5%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | AITOR CERVANTES CEBALLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | PABLO SANCHEZ CAMPILLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | ADONAI CERVANTES CEBALLOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | JOSE BENITO FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | Daniel Martínez Madrid | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | ALVARO PEDRERO MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | JOSE NIETO FERNANDEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ver 8 | AITOR SOLER MOLERO | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | IVAN VERGARA SAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 10 | DARIO WALLNER ASTIZ | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Ver 11 | HUGO JIMENEZ MARTIN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | SERGIO CONESA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | GONZALO BENÍTEZ CAMPILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.W. UPV B
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | GUILLEM MONTAÑA BELTRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ROMEO ANGéLICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | MARC DOMINGUEZ SANCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 4 | LLUIS LLABRéS TOMáS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | JAUME IVARS FERRER | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ver 6 | JOSE JAVIER AGUILAR FUERTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | MARCOS TIRADO CAJAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 8 | GUILLERMO RODRIGUEZ CORTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | MARTIN JIMENEZ PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | ARTURO MORALES CAVERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 11 | JOAN SÁNCHEZ MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 12 | SERGI AZNAR PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | DAVID VALERO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- AARON SANCHEZ BOTELLA (Entrenador)
- ELOY ZAMANILLO HUMANES (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Pontuação
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 |
C.W. UPV B | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |