C.W. UPV B — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Informação
Hora
16:30 GMT+1 Data
Sáb, 16/11/2024 Árbitros
ADRIA ALCOY RISOTO, Fernando Valdivielso García, JULIETA PASTORI, RODOLFO LEON GALLO Parciais
C.W | 0 | 0 | 0 | 1 |
CLU | 9 | 8 | 5 | 7 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Gols igualdade:
92%
Gols superioridade:
8%
Gols penalti:
13.79%
Efetividade em jogadas de superioridade:
40%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | PAULA WALLNER ASTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | MARIA SOLER MOLERO | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Ver 3 | CARLOTA ALCARAZ LLIMERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | Victoria Martínez Madrid | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | SARA MARTÍNEZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | Claudia Escarabajal García | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Ver 7 | AINHOA MORENO DIAZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ver 8 | LAURA PETRI CABRERA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Ver 9 | DANIELA CONESA BLAYA | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | TRIANA MARTÍNEZ RECHE | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | MARIA DE LA CARIDAD GARCIA HUESCAR | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | ANA LOIRA NIETO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | LOLA GUIJARRO MESEGUER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.W. UPV B
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | LUCIA COTANDA CORTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | INéS VALLE GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | AMPARO GARRIGUES PEREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | EMMA ATIENZA CORTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 5 | CLOE TORRENT GOIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Ver 6 | LUCíA GARRIGUES PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | NURIA BAS CIVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | SALOMé MARTINEZ SERRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | MARTA ATIENZA CORTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | RUTH SANLLEHY PARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | MAR FERNáNDEZ VAQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | NEREA ATIENZA SALVADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Treinador
- ADRIáN TORRES GRANDA (Entrenador)
- ELOY ZAMANILLO HUMANES (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Pontuação
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 |
C.W. UPV B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |