CLUB WATERPOLO CARTHAGO — C. W. ALBACETE
Informação
Hora
14:00 GMT+1 Data
Dom, 07/04/2024 Local
Palacio de los Deportes Cartagena Árbitros
Jesús Gallego Irles, Pavlo Trenchuk, SARA PATRICIA GARCÍA FERNÁNDEZ Parciais
CLU | 2 | 1 | 3 | 1 |
C. | 4 | 7 | 7 | 7 |
C. W. ALBACETE
Gols igualdade:
90.48%
Gols superioridade:
9.52%
Gols penalti:
16%
Efetividade em jogadas de superioridade:
50%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | DAVID SANZ PIÑERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ADRIÁN GARCÍA RODRÍGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | PABLO JUAN CORTES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 4 | ANDRÉS GARCÍA OÑATE | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | ALFONSO CORRALES FERNÁNDEZ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | ROBERTO HERREROS SÁNCHEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 7 | PEDRO ESPINOSA GRIMALDOS | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Ver 8 | JAVIER GARDE GARCÍA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | CARLOS ALCAÑIZ MARTINEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | JORGE JUDEZ GRACIA | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Ver 11 | JUAN CARLOS GARDE GARCÍA | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Ver 12 | JUAN GARCIA LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | MATEO CONTRERAS FERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- PABLO NICOLÁS MARCHANTE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JULIÁN FUENTES NICOLÁS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JESÚS LÓPEZ FERNÁNDEZ (Entrenador)
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | SANCHO MARTINEZ RECHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | JOSE DAVID MUÑOZ MOLINA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 3 | JORGE ALAVÉS VILAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | BRUNO PEREZ ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 6 | ALVARO RUBIO MARTINEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Ver 7 | DAVID GARCIA MARTINEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | ALVARO PEDRERO MORENO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ver 10 | NICOLAS GARCIA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | JOSE LUIS MEROÑO SAQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 13 | DIEGO MARTÍNEZ-BARAHONA MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
- MIGUEL LEAL GUTIERREZ (Entrenador)
- JOSE NIETO FERNANDEZ (Entrenador)
- CARLOS RUEDA BUSTAMANTE (Entrenador)
Pontuação
C. W. ALBACETE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |