C.W. Elx B — CLUB WATERPOLO MURCIA
Informação
Hora
11:15 GMT+1 Data
Dom, 21/01/2024 Árbitros
LUCAS AGULLO VERGARA, MANUEL PALAU BELLIDO, VICTOR EXPOSITO NEF Parciais
C.W | 5 | 2 | 1 | 2 |
CLU | 0 | 3 | 2 | 0 |
C.W. Elx B
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
10%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MARCOS PALOMARES MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | PABLO NAVARRO ROMERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | MARIO GALVEZ MOJICA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | DAVID GALVEZ MOJICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | PEPE RUBIO NAVARRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | ISMAEL GALVEZ MOJICA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | MARIO GARCIA CUTILLAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 9 | BRAIS GARRI REBOLLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | ARTURO GOMEZ KOKOZA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | JOAN PEREZ MOLLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- BORJA FURIO BARREIRA (Entrenador)
- PABLO GUIRAO MORALES (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- XAVIER SAGASTA MARTINEZ (Entrenador)
- MANUEL GARRI ÁLVAREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- RAUL MARCOS SOLER (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO MURCIA
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | Juan Torres Chaumel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ANDRES JOSE BENEITO GARRIDO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | Enrique Fernández López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | CARLOS PARREÑO GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | SAMUEL GONZÁLEZ DIAZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | Miguel Quetglas Guirao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 7 | Alonso Carrillo Bastida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 8 | MIGUEL SEVILLA KOLESNIKOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | JOAQUÍN RUBIO ABELLÁN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Treinador
- SARA PEREZ LAGO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- SAMUEL MARTINEZ MARCOS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Pontuação
C.W. Elx B | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |