C.W. UPV — CLUB WATERPOLO MURCIA
Informação
Hora
19:30 GMT+1 Data
Sáb, 02/12/2023 Árbitros
ALICIA DESCALZO PUCHALT, MARIA ALMODOVAR COLLADO Parciais
C.W | 0 | 1 | 1 | 3 |
CLU | 6 | 5 | 1 | 2 |
C.W. UPV
Gols igualdade:
40%
Gols superioridade:
60%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
33.33%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | PABLO PEREZ COLL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ROMEO ANGéLICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 3 | ALEJANDRO SANMARTIN BIOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | Armando Sanchez Parra | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | JORGE DORADO RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | MARCOS TIRADO CAJAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | HUGO PALOMAR ESTRINGANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | MARIO SáEZ HERNáNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ver 10 | leo Zanón Latre | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | DIEGO BEGUER ENCARNACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | FRANCESCO IANNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- JULEN MANRIQUE SALOMÓN (Entrenador)
- ALFONSO ORTUÑO ROYUELA (Entrenador)
- AARON SANCHEZ BOTELLA (Entrenador)
- IGNACIO ALOS FORANO (Entrenador)
CLUB WATERPOLO MURCIA
Gols igualdade:
90.91%
Gols superioridade:
9.09%
Gols penalti:
21.43%
Efetividade em jogadas de superioridade:
33.33%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | Juan Torres Chaumel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ANDRES JOSE BENEITO GARRIDO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | RICARDO GARCÍA LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | CARLOS PARREÑO GARCIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | SAMUEL GONZÁLEZ DIAZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | Miguel Quetglas Guirao | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 7 | Alonso Carrillo Bastida | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ver 8 | MIGUEL SEVILLA KOLESNIKOV | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Ver 9 | JOAQUÍN RUBIO ABELLÁN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | JAIME VILAPLANA BROTONS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ver 11 | Enrique Fernández López | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | ALVARO MEDINA BASTIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | Jesus Martínez Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 14 | ENRIQUE POVEDA PASCUAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- JESUS M. PASTRANA MANZANO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- PABLO LOPEZ MARCO (Entrenador)
Pontuação
C.W. UPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 |