C.W. Petrer — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Informação
Hora
12:00 GMT+1 Data
Dom, 04/02/2024 Árbitros
CRISTIAN BORRELL CARBONELL, Cristina Pajares Jaqueti, JOSUE GARCIA ANGOSTO Parciais
C.W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLU | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
C.W. Petrer
Gols igualdade:
0%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ISMAEL CARBONELL SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ROBERTO ESTEVE PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 5 | BARBARA SAURA MAÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | AITOR CERDAN LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | MIGUEL COVES HIGUERUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | ALBA MOROTE LLÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 10 | DARIO SAURA MAÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | HERNAN MAÑEZ BARCELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | ADEL ARABI FAJARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | JORGE CARBONELL SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | DIEGO MARTÍNEZ-BARAHONA MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | TRIANA MARTÍNEZ RECHE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | MERCEDES MARTINEZ MADRID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | DANIELA CONESA BLAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | HUGO JIMENEZ MARTIN | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | JORGE ALAVÉS VILAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | Claudia Escarabajal García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | BRUNO PEREZ ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | MIREIA ALCARAZ LLIMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | JOSE LUIS MEROÑO SAQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | ELISABETH ASENSIO LOZANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | Javier García Bembibre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Treinador
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
- MIGUEL LEAL GUTIERREZ (Entrenador)
- JOSE NIETO FERNANDEZ (Entrenador)
- JUAN PEDRO VERGARA SAEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Pontuação
C.W. Petrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |