C.W. Castelló — C.N.A. Morvedre B
Informação
Hora
13:00 GMT+1 Data
Dom, 18/02/2024 Árbitros
ANA BELEN GONZALVO PERETE, EDUARDO SANCHEZ BELIS, Ken Sabater Aparici Parciais
C.W | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
C.N | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C.W. Castelló
Gols igualdade:
80%
Gols superioridade:
20%
Gols penalti:
16.67%
Efetividade em jogadas de superioridade:
100%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | NICOLAS MELHUISH GIMENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | RICARDO MENDOZA AGOST | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Ver 3 | TIMUR KUCHUKBAEV SAMADOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | EDUARD BLANARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | GERMÁN RENAU LLORENS | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ver 6 | JORGE SALAIX MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 7 | ERIK PINAR MOVILLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | MARC MATUTANO MORCILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | MARC CARPI CELESTINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 10 | MATEO VIDAL BELTRÁN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | JOAN ANDREU BACHERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | MANEL MARÍN SAN SEGUNDO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | ALVARO GUILLEN ROIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- JUAN PABLO HERNANDEZ FELIP (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- CARLOS FIDEL N´DONGO GONZALVO (Entrenador)
- OSCAR MOLINA ROJAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- RICARDO MENDOZA GARCÍA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N.A. Morvedre B
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
50%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MARC FERNANDEZ GARCÍA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 2 | ALEJANDRO GARCIA ORENGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 3 | MARC FERNANDEZ BAENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ANTONIO VERDUGO ADRIÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 5 | PAULA ROVIRA CAYUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | MANEL CRESPO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | ARTURO CHILLIDA CÓCERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | RAFA PEREZ BUJALDóN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | NAEL GINER MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | GONZALO VAYA ESCRIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ver 11 | JOAN GIL MATEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | OMAR GASTAN TIRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Treinador
- VICENTE SALVADOR MARTINEZ (Entrenador)
- SAMUEL FERNANDEZ PALACIO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- FRANCISCO JOSE GALVEZ CARRASCO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ERNESTO CRESPO YUSTE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Pontuação
C.W. Castelló | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 |
C.N.A. Morvedre B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |