C.W. Petrer — CLUB WATERPOLO MURCIA
Informação
Hora
11:00 GMT+1 Data
Dom, 28/01/2024 Árbitros
CRISTIAN BORRELL CARBONELL, Cristina Pajares Jaqueti, RODOLFO LEON GALLO Parciais
C.W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CLU | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
C.W. Petrer
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ISMAEL CARBONELL SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ROBERTO ESTEVE PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 5 | BARBARA SAURA MAÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | LIDIA MARIA PERULERO GANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | AITOR CERDAN LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | MIGUEL COVES HIGUERUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | ALBA MOROTE LLÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | DARIO SAURA MAÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | HERNAN MAÑEZ BARCELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | ADEL ARABI FAJARDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 13 | JORGE CARBONELL SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLUB WATERPOLO MURCIA
Gols igualdade:
80%
Gols superioridade:
20%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
50%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | Jesus Martínez Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | RUBEN NUÑEZ TORRECILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | ALFONSO MEDINA BASTIDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ENRIQUE POVEDA PASCUAL | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | ADRIÁN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | MARCOS TORRES FERNÁNDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | JOSÉ ANTONIO ROS GOMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | MARCO TERCERO SANCHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | Pablo Alejandro Peñalver Lenyk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | ALVARO MEDINA BASTIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 12 | MIGUEL PARREÑO GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | ARTURO ALBURQUERQUE LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- JESUS M. PASTRANA MANZANO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- SARA PEREZ LAGO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Pontuação
C.W. Petrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |