C.W. Petrer — C.W. UPV
Informação
Hora
12:00 GMT+1 Data
Dom, 26/11/2023 Árbitros
CRISTIAN BORRELL CARBONELL, Cristina Pajares Jaqueti Parciais
C.W | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
C.W | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
C.W. UPV
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
33.33%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ABEL FERNáNDEZ PERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ADEMAR MONTESINOS VIEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | ALEJANDRO SANMARTIN BIOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 4 | ALVAR JUST MOIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ver 5 | BENET PEYDRO FERRER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | DIEGO BEGUER ENCARNACION | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Ver 7 | GUILLEM RAMIREZ SENSADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 8 | HéCTOR SISAMON RUIZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | MAR FERNáNDEZ VAQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | MARCOS AVIñó SáNCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | MARTIN GARCIA LLISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | VICTOR UREÑA CHAVES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | ANA ANTEQUERA PÁRRIZAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- JULEN MANRIQUE SALOMÓN (Entrenador)
- ALFONSO ORTUÑO ROYUELA (Entrenador)
- AARON SANCHEZ BOTELLA (Entrenador)
- IGNACIO ALOS FORANO (Entrenador)
C.W. Petrer
Gols igualdade:
75%
Gols superioridade:
25%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
10%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ISMAEL CARBONELL SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 4 | ROBERTO ESTEVE PEREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | BARBARA SAURA MAÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | LIDIA MARIA PERULERO GANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | AITOR CERDAN LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | MIGUEL COVES HIGUERUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | ALBA MOROTE LLÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | DARIO SAURA MAÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | HERNAN MAÑEZ BARCELO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 12 | ADEL ARABI FAJARDO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ver 13 | JORGE CARBONELL SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pontuação
C.W. UPV | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
C.W. Petrer | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |