Informação
Hora
10:30 GMT+1 Data
Dom, 04/02/2024 Árbitros
DIEGO RUANO TARRAGA Parciais
C.W | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
C.W | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
C.W. UPV
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
31.25%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ALEX RODRIGUEZ SILVESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | NICOLAS IRANZO SIMÓN | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Ver 3 | LAURA RODRIGUEZ SILVESTRE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | RUBÉN FERNÁNDEZ VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 5 | JORGE SUBIELA BELLA | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Ver 6 | MATEO ARNAU MORENO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 7 | RUBEN PEREZ GARCIA | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Ver 9 | DIEGO FERNANDEZ VICENTE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ver 10 | MANEL NIETO GARCIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | CARLO BANDERA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Treinador
- ALFONSO ORTUÑO ROYUELA (Entrenador)
- ALFONSO ORTUÑO ROYUELA (Entrenador)
C.W. Elx
Gols igualdade:
66.67%
Gols superioridade:
33.33%
Gols penalti:
35.71%
Efetividade em jogadas de superioridade:
33.33%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ÁNGEL BOIX NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ARITZ PICÓ SÁNCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | JAUME FERNÁNDEZ SELVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | PABLO MARCOS JORQUERA | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Ver 5 | JUAN CARLOS GARCÍA CAMPELLO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ver 6 | MIGUEL BOIX NAVARRO | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Ver 7 | JAVIER VALERO MEREGUER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 9 | ANDRÉS BONMATÍ BALDUINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | ERIC QUIRANT NOGUERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | MANUEL GAS PORRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | DIEGO BURGOS MENSAQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | ALEJANDRO GOMIS SOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- PATRICIA GENZOR PEREIRO (Entrenador)
- RAUL MARCOS SOLER (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Pontuação
C.W. UPV | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 |
C.W. Elx | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |