Classificação de Liga Autonómica Senior Masculina 2ª Division 22-23
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | PV | PP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | C.N.A.Morvedre B | 23 | 12 | 11 | 0 | 1 | 117 | 62 | 55 | 117 | 62 | 55 |
Ver | 2 | C. Waterpolo Alicante | 20 | 12 | 9 | 0 | 3 | 144 | 98 | 46 | 144 | 98 | 46 |
Ver | 3 | C.W. Levante B | 17 | 12 | 6 | 0 | 6 | 94 | 108 | -14 | 94 | 108 | -14 |
Ver | 4 | C.W. PETRER B | 14 | 10 | 5 | 0 | 5 | 89 | 97 | -8 | 89 | 97 | -8 |
Ver | 5 | C.W.Pta de Valencia | 13 | 12 | 5 | 0 | 7 | 130 | 105 | 25 | 130 | 105 | 25 |
Ver | 6 | C.W.Sharks B | 13 | 12 | 2 | 0 | 10 | 70 | 158 | -88 | 70 | 158 | -88 |
Ver | 7 | CLUB WATERPOLO SAN JAVIER | 11 | 10 | 2 | 0 | 8 | 82 | 98 | -16 | 82 | 98 | -16 |
7 / 7
Ir a de 1
Mostrar