C.W.Petrer — Waterpolo Albacete
Informação
Hora
19:45 GMT+1 Data
Sáb, 18/03/2023 Local
Piscina Municipal de Elda Árbitros
Cristina Pajares Jaqueti, JOSUE GARCIA ANGOSTO, Jose García Redondo, VICTOR EXPOSITO NEF Parciais
C.W | 3 | 7 | 3 | 2 |
WAT | 1 | 3 | 4 | 2 |
C.W.Petrer
Gols igualdade:
78.57%
Gols superioridade:
21.43%
Gols penalti:
6.67%
Efetividade em jogadas de superioridade:
37.5%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JAVIER MARTINEZ SALCEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | TRISTAN PEREZ VECINA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ver 3 | JOSE IGNACIO PEREZ RICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | NOEL ABAD ROMAN | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Ver 5 | CRISTIAN BORRELL CARBONELL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | ANGEL MARCO RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 7 | DARIO RAMIREZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | HECTOR RUBIO LOPEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ver 9 | SERGIO GARCIA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ver 10 | PABLO DE HARO TORTOSA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Ver 11 | ALEJANDRO GARCIA DELGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 12 | MANUEL GARCIA ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | VICTOR MIRA VERCHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- JUAN JOSE PEREZ RICO (Entrenador)
Waterpolo Albacete
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
50%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MANUEL ROVIRA SÁNCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | BORJA GUIRAO HUERTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | JUAN CARLOS GARDE GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 4 | JORGE JUDEZ GRACIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | JOSE PEDRO VALVERDE ROJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | MARCOS ALFARO GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | PABLO ROVIRA SÁNCHEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ver 8 | JAVIER MEDRANO ALCOCER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | VÍCTOR MARTÍNEZ GONZÁLEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | JESÚS LÓPEZ FERNÁNDEZ | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Ver 11 | PABLO NICOLÁS MARCHANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 12 | JULIÁN FUENTES NICOLÁS | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | PABLO MORENO RUIZ-ESCRIBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pontuação
C.W.Petrer | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
Waterpolo Albacete | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |