C.w.Sharks — C.W.Rari Nantes Waterpolars A

Informação

Hora
15:45 GMT+2
Data
Sáb, 11/03/2023
Árbitros
EDUARDO SANCHEZ BELIS, PAULA SALCEDO CRESPO, RODOLFO LEON GALLO

Parciais

C.W 0 1 2 8
C.W 1 3 2 3

C.w.Sharks

Gols igualdade:
50%
Gols superioridade:
50%
Gols penalti:
45.45%
Efetividade em jogadas de superioridade:
30%
Número Nome G GS GI GP E P
Ver 1 JUAN ALBERTO LUJAN ARGÜELLESJUAN ALBERTO LUJAN ARGÜELLES 0 0 0 0 0 0
Ver 3 COSIMO MEUCCICOSIMO MEUCCI 0 0 0 0 1 0
Ver 4 EMANUELE DE DONATISEMANUELE DE DONATIS 2 1 1 0 1 0
Ver 5 LLUIS COLL GOMILALLUIS COLL GOMILA 3 0 1 2 0 0
Ver 6 CARLOS FERRER  BAIXAULICARLOS FERRER BAIXAULI 2 0 1 1 0 1
Ver 7 LUCA  DI LORENZO LÓPEZLUCA DI LORENZO LÓPEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 8 EMILIO GADEA MATEOEMILIO GADEA MATEO 3 2 0 1 1 0
Ver 9 JORGE GARDE CORTIJOJORGE GARDE CORTIJO 0 0 0 0 2 0
Ver 10 VICTOR MANUEL MEDINA RUIZVICTOR MANUEL MEDINA RUIZ 0 0 0 0 0 0
Ver 11 TEO VICENTE GIMENEZ CUBELTEO VICENTE GIMENEZ CUBEL 1 0 0 1 0 0
Ver 12 DANIEL GABRIEL TORRESDANIEL GABRIEL TORRES 0 0 0 0 0 0

Treinador

  • FERNANDO MILLÁN DOMINGO (Entrenador)

C.W.Rari Nantes Waterpolars A

Gols igualdade:
85.71%
Gols superioridade:
14.29%
Gols penalti:
22.22%
Efetividade em jogadas de superioridade:
20%
Número Nome G GS GI GP E P
Ver 1 DANNIEL MARTINEZ BRETODANNIEL MARTINEZ BRETO 0 0 0 0 0 0
Ver 2 ISAAC RUIZ GARNELOISAAC RUIZ GARNELO 1 0 1 0 0 0
Ver 3 JOSE SANTAPAU RODRIGUEZJOSE SANTAPAU RODRIGUEZ 2 0 2 0 2 1
Ver 4 LUIS VALLEJO ESTARALUIS VALLEJO ESTARA 0 0 0 0 3 0
Ver 5 NATXO GARCIA RODRIGUEZNATXO GARCIA RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 6 MARCOS VIVES PIVIDALMARCOS VIVES PIVIDAL 0 0 0 0 2 0
Ver 7 DANIEL NAVARRO SAEZDANIEL NAVARRO SAEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 8 GONZALO MATEO GARCIAGONZALO MATEO GARCIA 2 1 0 1 2 0
Ver 9 MARTIN SOLER TRAVERMARTIN SOLER TRAVER 1 0 0 1 0 0
Ver 10 ANIELLO CRISCUOLO  STRIANOANIELLO CRISCUOLO STRIANO 3 0 3 0 1 0
Ver 11 ALEJANDRO PAGÁN ALBERTOSALEJANDRO PAGÁN ALBERTOS 0 0 0 0 0 1
Ver 12 RAFAEL COMBA DOMINGUEZRAFAEL COMBA DOMINGUEZ 0 0 0 0 0 0

Treinador

  • ANIELLO CRISCUOLO STRIANO (Entrenador)
  • LIDIA SANCHEZ GIJON (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • DANIEL NAVARRO SAEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))

Pontuação

C.w.Sharks 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 4 5 5 5 6 7 8 9 10 11 11
C.W.Rari Nantes Waterpolars A 0 1 2 3 4 4 4 4 5 6 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 9
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.