C.N.Godella Natació — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Informação
Hora
17:15 GMT+1 Data
Dom, 29/01/2023 Árbitros
ANA BELEN GONZALVO PERETE, RODOLFO LEON GALLO Parciais
C.N | 0 | 2 | 1 | 5 |
CLU | 0 | 0 | 2 | 4 |
C.N.Godella Natació
Gols igualdade:
20%
Gols superioridade:
80%
Gols penalti:
37.5%
Efetividade em jogadas de superioridade:
44.44%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | GONZALO SEGUI CARCEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | HUGO LUIS ALMAZAN | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Ver 3 | FRANCISCO FERRANDO PEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | IVAN BARAT ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 5 | MARIO BARRERA CHAVES | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ver 6 | MATEO SAMPER MAKHANIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | DIEGO AIMEUR GARCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | DARIO POVEDA MARTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | ALVARO ESTEVE LAZARO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 10 | PABLO GONZALVEZ GOMEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | FAUSTO GIRELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 12 | FRAN PONS GARCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | ALVARO LLOPIS SURIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- ENRIQUE GARCIA LIROLA (Entrenador)
- ANTONIO JOSE PIRELA ORTIZ (Entrenador)
- ANTONIO GONZALVEZ GARCIA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JOSE ESTEVE OTS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Gols igualdade:
60%
Gols superioridade:
40%
Gols penalti:
16.67%
Efetividade em jogadas de superioridade:
22.22%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | AITOR CERVANTES CEBALLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | NICOLAS MARTÍNEZ OLIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | JOSE BENITO FERNANDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 5 | Daniel Martínez Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 6 | FERNANDO SANCHEZ PEDRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | AITOR SOLER MOLERO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | ALVARO PEDRERO MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | SENADOR MORAN GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 10 | JUAN SIMÓN RAMOS LÓPEZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Ver 11 | JOSE LUIS ASENSIO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Treinador
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
- JOSE NIETO FERNANDEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Pontuação
C.N.Godella Natació | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |