C.N.Godella Natació B — CLUB WATERPOLO CARTHAGO

Informação

Hora
18:30 GMT+2
Data
Dom, 29/01/2023
Árbitros
ANA BELEN GONZALVO PERETE, RODOLFO LEON GALLO

Parciais

C.N 0 1 0 0 0 0
CLU 2 4 3 1 1 0

C.N.Godella Natació B

Gols igualdade:
0%
Gols superioridade:
100%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
20%
Número Nome G GS GI GP E P
Ver 1 EDUARDO DE EDUARDO MONTESINOSEDUARDO DE EDUARDO MONTESINOS 0 0 0 0 0 0
Ver 2 LOPE LAZARO MENSUALOPE LAZARO MENSUA 0 0 0 0 1 0
Ver 3 MATEO CAVA LAFUENTEMATEO CAVA LAFUENTE 0 0 0 0 0 1
Ver 4 GUILLERMO REIZ  SAEZGUILLERMO REIZ SAEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 5 ENARA UTRILLAS PLACENCIAENARA UTRILLAS PLACENCIA 0 0 0 0 0 0
Ver 6 DARIO CALLEJA  CURIELDARIO CALLEJA CURIEL 0 0 0 0 1 0
Ver 7 DIEGO CALLEJA CURIELDIEGO CALLEJA CURIEL 0 0 0 0 2 0
Ver 8 JORGE SORIANO ALVAREZJORGE SORIANO ALVAREZ 0 0 0 0 2 0
Ver 9 JORGE SUBIELA BELLA JORGE SUBIELA BELLA 0 0 0 0 0 0
Ver 10 FLAVIA MARABESE LOPEZFLAVIA MARABESE LOPEZ 1 1 0 0 1 0
Ver 11 BLANCA CERNICHARO ALVENTOSABLANCA CERNICHARO ALVENTOSA 0 0 0 0 0 0
Ver 12 MARTIN LOPEZ BALAGUERMARTIN LOPEZ BALAGUER 0 0 0 0 0 0
Ver 13 HUGO LICHTENSTEIN MARTINEZHUGO LICHTENSTEIN MARTINEZ 0 0 0 0 0 0

Treinador

  • ANTONIO JOSE PIRELA ORTIZ (Entrenador)
  • MARíA ISABEL CURIEL VALENTIN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • IGNACIO CERNICHARO SORIANO (Jefe/a de Equipo (delegado) )

CLUB WATERPOLO CARTHAGO

Gols igualdade:
80%
Gols superioridade:
20%
Gols penalti:
9.09%
Efetividade em jogadas de superioridade:
28.57%
Número Nome G GS GI GP E P
Ver 1 DIEGO  MARTÍNEZ-BARAHONA MORALESDIEGO MARTÍNEZ-BARAHONA MORALES 0 0 0 0 0 0
Ver 2 MARIA SOLER MOLEROMARIA SOLER MOLERO 4 1 3 0 0 0
Ver 3 NICOLAS GARCIA PEREZNICOLAS GARCIA PEREZ 0 0 0 0 0 0
Ver 4 DANIELA CONESA BLAYADANIELA CONESA BLAYA 0 0 0 0 2 0
Ver 5 HUGO JIMENEZ MARTINHUGO JIMENEZ MARTIN 4 0 4 0 0 1
Ver 6 ALVARO RUBIO MARTINEZALVARO RUBIO MARTINEZ 0 0 0 0 1 0
Ver 7 AINHOA MORENO DIAZAINHOA MORENO DIAZ 0 0 0 0 1 0
Ver 8 CARLOTA ALCARAZ LLIMERACARLOTA ALCARAZ LLIMERA 1 0 1 0 0 0
Ver 9 MIREIA ALCARAZ LLIMERAMIREIA ALCARAZ LLIMERA 0 0 0 0 0 0
Ver 10 Yoanna María  Bernal MartinezYoanna María Bernal Martinez 1 1 0 0 1 0
Ver 11 ELISABETH ASENSIO LOZANOELISABETH ASENSIO LOZANO 1 0 0 1 0 0
Ver 12 IRENE MILA HERNANDEZIRENE MILA HERNANDEZ 0 0 0 0 0 0

Treinador

  • JOSE NIETO FERNANDEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)

Pontuação

C.N.Godella Natació B 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CLUB WATERPOLO CARTHAGO 0 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.