C.W.Castelló A — C.W. Levante UPV
Informação
Hora
12:15 GMT+1 Data
Sáb, 14/01/2023 Árbitros
Ken Sabater Aparici Parciais
C.W | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 |
C.W | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
C.W.Castelló A
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | NICOLAS MELHUISH GIMENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | RICARDO MENDOZA AGOST | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Ver 3 | LUIS CAPDEVILA DEL RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | IKER ORTEGA LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 5 | MARC MATUTANO MORCILLO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | JORGE SALAIX MARTÍNEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | ARNAU OSORIO VILAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | DANIEL MÚGICA IBÁÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | VALENTINO GHIRARDI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | JIMENA CASALTA ARTOLA | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- CARLOS FIDEL N´DONGO GONZALVO (Entrenador)
- JUAN PABLO HERNANDEZ FELIP (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- OSCAR MOLINA ROJAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- MIGUEL ANGEL ALBERÓ GIL (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.W. Levante UPV
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | HéCTOR SISAMON RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | JORGE BALLESTER GINER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | MANEL NIETO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | RUBEN PEREZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | GERMAN MARTIN MARTINEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | RUBÉN FERNÁNDEZ VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | DIEGO FERNANDEZ VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | VICTOR UREÑA CHAVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | MARCO CAMBRA ROMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | MATEO ARNAU MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | DIEGO BEGUER ENCARNACION | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- ALFONSO ORTUÑO ROYUELA (Entrenador)
- JULEN MANRIQUE SALOMÓN (Entrenador)
Pontuação
C.W.Castelló A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
C.W. Levante UPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |