Estatísticas de Liga Filial Masculina CV

Jogador Equipe PJ TG G GP CA CV EX ED EB EN EP P PF IN
1 Ver PABLO MAFFRE SAIZ C.N.A.Morvedre B 3 5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 Ver SERGIO HUERTA MARIN C.N.A.Morvedre B 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0
3 Ver MARC GALAN PEREZ C.N.A.Morvedre B 5 4 4 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0
4 Ver GONZALO CORTES PINEDA C.N.A.Morvedre B 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
5 Ver GUILLERMO TORRES DONOSO C.N.A.Morvedre B 5 5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
6 Ver PAU NUÑEZ CASTELLÓ C.N.A.Morvedre B 4 5 3 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
7 Ver ALVARO JOSE ASENSIO GALINDO C.N.A.Morvedre B 3 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ver FRAN MORALES HERMIDA C.N.A.Morvedre B 5 28 27 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver CARLES FERNANDEZ GARCIA C.N.A.Morvedre B 6 6 4 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
10 Ver JORGE GINESTAR CERDAN C.N.A.Morvedre B 4 15 13 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
11 Ver MARTÍN VAYA ESCRIG C.N.A.Morvedre B 6 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
12 Ver RODRIGO XAVIER SANTOS SILVA C.N.A.Morvedre B 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
13 Ver DAVID KARETNYY C.N.A.Morvedre B 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
14 Ver FACUNDO MARTINEZ BELLOTTI C.N.A.Morvedre B 4 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
15 Ver VALENTIN MARTINEZ ARRIBILLAGA C.N.A.Morvedre B 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
16 Ver VITALIY DENYSENKO C.N.A.Morvedre B 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
17 Ver ANDRES TALAMANTES HERNANDEZ C.N.A.Morvedre B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 Ver ALBERTO AYAS RAMAJO C.W.Levante B 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
19 Ver NESTOR ALCAÑIZ BRULL C.W.Levante B 1 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
20 Ver PABLO ROS MARTI C.W.Levante B 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
21 Ver CARLOS CHULIÁ GARCIA C.W.Levante B 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
22 Ver GABRIEL RUIZ BELTRAN C.W.Levante B 6 5 4 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0
23 Ver Arturo Ángla Gonzalez C.W.Levante B 6 8 8 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0
24 Ver Victor Vicent Clemente C.W.Levante B 1 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
25 Ver Joan Sanchez Martinez C.W.Levante B 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ver BORJA FIGUERES RIBERA C.W.Levante B 5 7 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
27 Ver Pablo Monsoriu Soro C.W.Levante B 6 1 1 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0
28 Ver SERGI AZNAR PEREZ C.W.Levante B 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
29 Ver MANEL BARBER FELIU C.W.Levante B 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ver GUILLERMO RODRIGUEZ CORTES C.W.Levante B 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
31 Ver Pablo Montesinos Garcia-Faria C.W.Levante B 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
32 Ver LORENZO SANCHEZ PARRA C.W.Levante B 5 5 5 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0
33 Ver IVAN GARCÍA CORTES C.W.Levante B 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
34 Ver PABLO MAGAN MINGUEZ C.W.Levante B 5 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
35 Ver ALEJANDRO DEL AMO RUIZ C.N.San Vicente "B" 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
36 Ver CARLOS DORADO PEREZ C.N.San Vicente "B" 3 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
37 Ver DEYAN DIMITRIEVSKI C.N.San Vicente "B" 3 7 7 0 0 1 4 0 0 0 1 0 1 0
38 Ver FERRÁN CERVERA RAMÓN C.w.Sharks B 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Ver DANIEL IZQUIERDO DE VICENTE C.w.Sharks B 3 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
40 Ver BORJA GREGORI FRANCO C.w.Sharks B 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Ver RAÚL BENÍTEZ CASANOVA C.w.Sharks B 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Ver GUILLERMO IZQUIERDO DE VICENTE C.w.Sharks B 5 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
43 Ver TEO VICENTE GIMENEZ CUBEL C.w.Sharks B 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Ver Carles Rodríguez Cuevas C.w.Sharks B 4 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
45 Ver DANIEL GABRIEL TORRES C.w.Sharks B 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
46 Ver VICTOR MANUEL MEDINA RUIZ C.w.Sharks B 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
47 Ver IGNACIO BENLLOCH RODRÍGUEZ C.w.Sharks B 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
48 Ver JOSEP BAEZA GUZMAN C.w.Sharks B 4 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
49 Ver ALEJANDRO SASERA MARTI C.w.Sharks B 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
50 Ver SALVADOR PEREZ TORRO C.N.San Vicente "B" 3 3 2 1 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0
67 / 67
Ir a de 2 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.