C.W.Petrer A — C.N.Godella Natació
Informação
Hora
16:30 GMT+1 Data
Sáb, 05/02/2022 Árbitros
JOSUE GARCIA ANGOSTO, Jesús Gallego Irles, Maria Ines Quiles Garcia Parciais
C.W | 0 | 0 | 3 | 2 |
C.N | 2 | 2 | 0 | 2 |
C.W.Petrer A
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | NURIA PEREZ JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | BARBARA POVEDA ABELLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | MARTA GRAN JUSTICIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ISABEL APARICIO MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | MANON MORGANE PAULINE RAYNAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | MIRIAM MAESTRE REVERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | SILVIA GARCIA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | ENYA ABAD BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 9 | CRISTINA PAJARES JAQUETI | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | RAQUEL EXPOSITO PIÑEIRO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | MARINA BARCELO BAIDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Treinador
- PABLO MARTINEZ TORREGROSA (Entrenador)
- HECTOR RUBIO LOPEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- CRISTIAN BORRELL CARBONELL (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JUAN JOSE PEREZ RICO (Entrenador)
- MANUEL GARCIA ROMERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N.Godella Natació
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
33.33%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | NATALIA ORTUÑO BON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | LUCIA PRUDENCIO MACHADO | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Ver 3 | JULIETA PASTORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ver 4 | LOLA CASTILLO ARBIOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | LUCIA BUSCA GRAU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | VEGA CARDONA MONTAGUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | NATALIA ALBENDEA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | TIZIANA MOSSI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ver 9 | TERESA AGUILELLA COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | SOFIA BERARDO SEGURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | ELENA BRELL BROCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- ENRIQUE GARCIA LIROLA (Entrenador)
- CRISTINA MONTAGUD ALFONSO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Pontuação
C.W.Petrer A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
C.N.Godella Natació | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |