C.W.Elx — C.N.Godella Natació
Informação
Hora
11:00 GMT+1 Data
Dom, 23/05/2021 Árbitros
ANA BELEN GONZALVO PERETE, CRISTINA RUIZ RUIZ, PAULA FERNANDEZ PEREZ Parciais
C.W | 1 | 1 | 0 | 0 |
C.N | 4 | 1 | 2 | 1 |
C.W.Elx
Gols igualdade:
0%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
100%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | CARLOS LEYVA ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 2 | VICTOR GOMEZ KOKOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | HUGO GUILABERT BERLAMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 4 | ALVARO QUILES RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 5 | ALEJANDRO VIDAL SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | SALVADOR SORIANO BROTONS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ver 8 | MARCOS FUENTES VERGARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | ROBERTO GARCIA GUIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | NICOLAS POMARES BENJUMEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | LUCAS AGULLO VERGARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | IGNACIO POMARES BENJUMEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | ADRIAN QUILES GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- SERGIO FERNANDEZ MIRANDA (Entrenador)
- SALVADOR SORIANO BELEN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- AITOR SANCHEZ BOTELLA (Entrenador)
- MARÍA ASUNCIÓN PASCUAL TORRES (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JOSE RAMON AGULLO POVEDA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N.Godella Natació
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
12.5%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | SERGIO GONZALEZ FEBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 2 | MATTEO BUSCA GRAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | AGUSTI FELIU HUIX | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | DANIEL DURA RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | JOSE MARIA RODRIGUEZ CORTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | DIEGO FERRANDO PEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | KIKE GARCIA SORIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | VICTOR BARRERA CHAVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | SAMUEL GARCIA SALES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | OSCAR ADELL MOREDA | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Ver 11 | NACHO SENA IBAÑEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | PASCUAL GARCÍA CUENCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 13 | ANTONIO MOSQUEDA JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pontuação
C.W.Elx | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
C.N.Godella Natació | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |