Ficha de equipe

Foto de C.W. UPV 1

C.W. UPV

Nome PJ TG G GP tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CA CV EX ED EB EN EP P PF O IN Vinculado
Ver ALEX RODRIGUEZ SILVESTREALEX RODRIGUEZ SILVESTRE 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ÁNGEL  CASAL CASÁSÁNGEL CASAL CASÁS 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ANGEL DOLZ MONZOANGEL DOLZ MONZO 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
Ver CARLO BANDERACARLO BANDERA 4 3 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0
Ver DIEGO  FERRER MARTINEZDIEGO FERRER MARTINEZ 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver DIEGO ADRIAN LATORREDIEGO ADRIAN LATORRE 6 10 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver LAURA RODRIGUEZ SILVESTRELAURA RODRIGUEZ SILVESTRE 6 10 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver LOLA CLAVEL ORONLOLA CLAVEL ORON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MANEL NIETO GARCIAMANEL NIETO GARCIA 6 18 18 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 1 0 0
Ver MARíA EUGENIA PIQUERAS LARAMARíA EUGENIA PIQUERAS LARA 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MARTí NIETO GARCIAMARTí NIETO GARCIA 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Ver MARTíN  PÉREZ MARTÍN MARTíN PÉREZ MARTÍN 6 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Ver MATEO  ARNAU MORENOMATEO ARNAU MORENO 3 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver SERHII SHYSHKINSERHII SHYSHKIN 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver VADIM TKACHUKVADIM TKACHUK 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver VALERIA  PéREZ MARTíN VALERIA PéREZ MARTíN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 / 16
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.