Ficha de equipe
1
C.W. Castelló
Nome | PJ | TG | G | GP | CA | CV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | IN | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ALEJANDRO DOMÍNGUEZ JUÁREZ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Ver ALEJANDRO PINAR SANCHEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEXIS MONFERRER ONAC | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DAVID PEIRO ARCHILES | 14 | 32 | 24 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ENZO MONTAÑÉS AGÜERA | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ERIK PINAR MOVILLA | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver FRANCESC NÁCHER BOIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver FRANCISCO LOPE VERDOY | 14 | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GUILLEM RODA NOVA | 13 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAUME CAMINO DEL POZO CASALS | 14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAUME MALO SAURA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOAN MARTINEZ MIRALLES | 13 | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JORGE GUILLEN BORT | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LUCAS MARIO ANDREI | 14 | 36 | 25 | 11 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Ver LUIS DOMINGUEZ JUAREZ | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARIO MARTINEZ MIRALLES | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RODRIGO CASALTA ARTOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SERGI MATUTANO MORCILLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SERGI MOLINER PRADES | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Ir a de 1
Mostrar