Ficha de equipe
1
C.W.Elx B
Nome | PJ | TG | G | GP | CA | CV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | IN | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ADRIANA MUÑOZ YAGO | 7 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ver AITANA GOMEZ RUBIRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANDREA ROCAMORA ORTUÑO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver ANGELA ESCLAPEZ ANTON | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver FABIOLA QUESADA GIL | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver IRENE BEI PRADOS MOLLA | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver IRIS COLLADO LOPEZ | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Ver JANIRE PULIDO RIVAS | 7 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Ver JÚLIA CRISTINA APARICIO TRONCHONI | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LOLA VALERO PERAL | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Ver LUANA NOEMI O NIELL RIVERO | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARIA GIMÉNEZ NAVARRO | 7 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver MARINA PINO HERNÁNDEZ | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARINA PINO HERNÁNDEZ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver OLIVIA PARDO AUZOBERRIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PAULA BLÁZQUEZ ELÍAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PAULA ORTIZ JIMÉNEZ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver XIOMARA LETICIA PARADA BASTIDA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver YARA ESPINOSA MAGÁN | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 / 19
Ir a de 1
Mostrar