Ficha de equipe
1
C.Waterpolo Castelló B
Nome | PJ | TG | G | GP | CA | CV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | IN | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ALEX NAVARRO GIJÓN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALONSO ROCA NÁJERA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver BIEL VIVACQUA COTANDA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver ERIK PINAR MOVILLA | 6 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver GERMÁN RENAU LLORENS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Ver GERMÁN RENAU LLORENS | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver HUGO DE LA CHICA RASADEAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver IKER CÁMARA GÓMEZ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LEONARDO MORENO FERNANDIZ | 6 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver MARTINA CATALA VERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PABLO TENA SANCHO | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ROBERTO ADRIAN NEDELEA | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RODRIGO CASALTA ARTOLA | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SERGI MOLINER PRADES | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Ver VALENTINO GHIRARDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 / 15
Ir a de 1
Mostrar