Ficha de equipe

Foto de C.N.Godella Natació 1

C.N.Godella Natació

Nome PJ TG G GP tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CA CV EX ED EB EN EP P PF O IN JL MVP Vinculado
Ver AGUSTI FELIU HUIXAGUSTI FELIU HUIX 1 10 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver DANIEL AGRAMUNT RODRIGUEZDANIEL AGRAMUNT RODRIGUEZ 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver DIEGO FERRANDO PEIRODIEGO FERRANDO PEIRO 1 7 4 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver HUGO LUIS ALMAZANHUGO LUIS ALMAZAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver IVAN BARAT ROMEROIVAN BARAT ROMERO 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JORGE GARCIA ESPAÑAJORGE GARCIA ESPAÑA 1 5 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver KIKE GARCIA SORIAKIKE GARCIA SORIA 1 10 10 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MARIO BARRERA CHAVESMARIO BARRERA CHAVES 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver NACHO SENA IBAÑEZNACHO SENA IBAÑEZ 1 6 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Ver ORESTE ROSSO BONOORESTE ROSSO BONO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ver PABLO ARIZALA SANCHEZPABLO ARIZALA SANCHEZ 1 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver PASCUAL GARCÍA CUENCAPASCUAL GARCÍA CUENCA 1 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Ver PAU GARCIA  HERNANDEZPAU GARCIA HERNANDEZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver SAMUEL GARCIA SALESSAMUEL GARCIA SALES 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver TELMO SANZ RECIOTELMO SANZ RECIO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 / 15
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.