Detalhes de estatísticas
Jogador
RAUL JIMENEZ MASSE
Equipe
C.D.W. Turia B
Estatística
Partidas jogadas
Quantidade
6
Partidas
Rodada | Equipe 1 | Resultado | Equipe 2 |
---|---|---|---|
Ver Jornada 1 | C.D.W. Turia B | 3 – 15 | C.N. Godella |
Ver Jornada 2 | C.W. Castelló | 7 – 4 | C.D.W. Turia B |
Ver Jornada 3 | C.D.W. Turia B | 5 – 11 | CLUB WATERPOLO CARTHAGO |
Ver Jornada 8 | C.N. Godella | 18 – 10 | C.D.W. Turia B |
Ver Jornada 9 | C.D.W. Turia B | 8 – 18 | C.W. Castelló |
Ver Jornada 11 | C.W. Elx | 15 – 4 | C.D.W. Turia B |
6 / 6
Ir a de 1
Mostrar