C.W. UPV B — C.W. Petrer B
Informazioni
Ora
16:30 GMT+1 Data
Sab, 14/12/2024 Arbitri
Andrea Sánchez Pérez, Daniel Urrestta Peña, JOAN SOLAZ MONTAGUD Parziali
C.W | 4 | 2 | 7 | 6 |
C.W | 1 | 1 | 3 | 2 |
C.W. UPV B
Paritá di goals:
73.68%
Superioritá di goals:
26.32%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
71.43%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | DAVID VALERO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ROMEO ANGéLICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 3 | MARC DOMINGUEZ SANCHEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Vedere 4 | LLUIS LLABRéS TOMáS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | ALESSANDRO TERENZI | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 6 | JOSE JAVIER AGUILAR FUERTES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | MARCOS TIRADO CAJAL | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 8 | JOSE ALMODOVAR COLLADO | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | MARTIN JIMENEZ PEREZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | ARTURO MORALES CAVERO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Vedere 11 | JOAN SÁNCHEZ MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | SERGI AZNAR PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Allenatore
- AARON SANCHEZ BOTELLA (Entrenador)
C.W. Petrer B
Paritá di goals:
0%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
100%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | JAIME PALAO BERNABEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | RAUL EXPOSITO NOGUERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | FRANCISCO PATERNA MARHUENDA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 4 | FRANCISCO TORRES IBAÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | AITOR MAESTRE REVERT | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Vedere 6 | JOSE MANUEL PEREZ ALIAGA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 8 | DARIO HERRERO HERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | JORGE MOROTE LLÓPEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 10 | DAVID TENZA SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | SAUL ABAD ROMAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Vedere 12 | MANUEL GARCIA ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 13 | ISMAEL CARBONELL SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- TRISTAN PEREZ VECINA (Entrenador)
Punteggio
C.W. UPV B | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
C.W. Petrer B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |