Classifica di Liga Autonómica Infantil Mixta Grupo A 24-25
A/R | Pos. | Nome | P | PG | PV | PP | PPE | F | C | D | PV | PP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere | 1 | C.W. Castelló | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 51 | 24 | 27 | 38 | 18 | 20 |
Vedere | 2 | C.W. UPV | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 35 | 27 | 8 | 35 | 27 | 8 |
Vedere | 3 | C.W. Turia A | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 22 | -6 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | 4 | CW CARTHAGO CADETE FEM | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 21 | -1 | 20 | 21 | -1 |
Vedere | 5 | C.N. Godella | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | 6 | C.W. San Javier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | 7 | C.W. Petrer | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 28 | -18 | 5 | 14 | -9 |
Vedere | 8 | C.W. Rari Nantes | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | -18 | 2 | 20 | -18 |
8 / 8
Vai a di 1
Mostrare