CLUB WATERPOLO MURCIA — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Informazioni
Ora
19:00 GMT+1 Data
Sab, 16/03/2024 Arbitri
EDUARDO SANCHEZ BELIS, Ken Sabater Aparici, SARA PATRICIA GARCÍA FERNÁNDEZ Parziali
CLU | 5 | 2 | 3 | 3 |
CLU | 2 | 0 | 2 | 1 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Paritá di goals:
60%
Superioritá di goals:
40%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
22.22%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | CARLOTA LOIRA NIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | MARIA SOLER MOLERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | MERCEDES MARTINEZ MADRID | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | Eva Hernández Rosique | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | ELISABETH ASENSIO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | PAULA MOYA GALINDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | AINHOA MORENO DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | CARLOTA ALCARAZ LLIMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | TRIANA MARTÍNEZ RECHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | Claudia Escarabajal García | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 11 | MARIA DE LA CARIDAD GARCIA HUESCAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | ANA LOIRA NIETO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 13 | LOLA GUIJARRO MESEGUER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
- MIGUEL LEAL GUTIERREZ (Entrenador)
- JOSE NIETO FERNANDEZ (Entrenador)
- JUAN PEDRO VERGARA SAEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO MURCIA
Paritá di goals:
76.92%
Superioritá di goals:
23.08%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
50%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ELSA MARHUENDA LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | VERA BENEITO GARRIDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | OLAYA GUILLAMON MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 4 | JULIA MARTINEZ MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | MARIA BELEN PASCUAL DE LA PARTE PERRIN | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | Lucia Monreal Lara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | ALESSANDRA VALERIA MALERBA MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | SARA PEREZ LAGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | CLAUDIA SOLER CASAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 10 | MARIA MONTESINOS FERNANDEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | LOURDES CONESA SANCHEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | Fuensanta Monreal Lara | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 13 | CLAUDIA KLEER VERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- JESUS M. PASTRANA MANZANO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- PABLO LOPEZ MARCO (Entrenador)
Punteggio
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |