C.N.A. Morvedre — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Informazioni
Ora
12:00 GMT+1 Data
Sab, 13/01/2024 Arbitri
EDUARDO SANCHEZ BELIS, María Ballester Espinosa Parziali
C.N | 3 | 7 | 4 | 1 |
CLU | 2 | 3 | 2 | 3 |
C.N.A. Morvedre
Paritá di goals:
55.56%
Superioritá di goals:
44.44%
Goal su rigore:
40%
Effetto sui match superiori:
50%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | SARA SANTAMARIA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | NOA CEREZUELA SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | CANDELA CLIMENT RAMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 4 | LUCIA BUSCA GRAU | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Vedere 5 | ARIADNA GINESTAR CERDAN | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 6 | VEGA CARDONA MONTAGUD | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 7 | VEGA CASADO MONIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 8 | MAIA SENA IBAÑEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 10 | ZOE RUBIO MELLADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vedere 11 | ELENA BRELL BROCH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 12 | TERESA AGUILELLA COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Allenatore
- AFRICA MELLADO MUÑOZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- VICENTE SALVADOR MARTINEZ (Entrenador)
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
50%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | LOLA GUIJARRO MESEGUER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 2 | MARIA SOLER MOLERO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | CARLOTA ALCARAZ LLIMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 4 | Victoria Martínez Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 5 | Yoanna María Bernal Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | PAULA MOYA GALINDO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Vedere 7 | AINHOA MORENO DIAZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | LAURA PETRI CABRERA | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Vedere 10 | NURIA MARTINEZ HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vedere 11 | Eva Hernández Rosique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | ANA LOIRA NIETO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere | IRENE MILA HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
- MIGUEL LEAL GUTIERREZ (Entrenador)
- JOSE NIETO FERNANDEZ (Entrenador)
- JUAN PEDRO VERGARA SAEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punteggio
C.N.A. Morvedre | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |