C.N.A. Morvedre A — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Informazioni
Ora
17:15 GMT+1 Data
Sab, 13/01/2024 Arbitri
Borja Ramirez Quesada, Ken Sabater Aparici, RICARDO NAVARRO BELTRAN Parziali
C.N | 2 | 4 | 5 | 5 |
CLU | 2 | 1 | 2 | 3 |
C.N.A. Morvedre A
Paritá di goals:
78.57%
Superioritá di goals:
21.43%
Goal su rigore:
12.5%
Effetto sui match superiori:
33.33%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | MARTÍN VAYA ESCRIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | DANIEL PANS ALCAINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | CESAR PEREIRO GARCIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | VICENTE SALVADOR MARTINEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | ALVARO PALLARES CRESPO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | CARLES FERNANDEZ GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 7 | FACUNDO MARTINEZ BELLOTTI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | PABLO MAFFRE SAIZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | VICTOR ALEXANDRU TELEANU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | JORGE GINESTAR CERDAN | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 11 | FRAN MORALES HERMIDA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 12 | RUBÉN GÁLVEZ ÁLVAREZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 13 | JOAN TOMAS PEREIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- FRANCISCO JOSE GALVEZ CARRASCO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- VITALIY DENYSENKO (Entrenador)
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Paritá di goals:
75%
Superioritá di goals:
25%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
50%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | MIGUEL LEAL GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | DAVID DUQUE MARTÍNEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | JUAN PEDRO VERGARA SAEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | JOSE BENITO FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 5 | Daniel Martínez Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 6 | ADRIAN CORRAL GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 7 | JOSE NIETO FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | DANIEL RUIZ CASTILLEJO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | IVAN VERGARA SAEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 10 | AITOR SOLER MOLERO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | JOSE LUIS ASENSIO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | JAVIER VIDAL HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Allenatore
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
Punteggio
C.N.A. Morvedre A | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |